Väderobservationer vid Mollösund, Orust
Stationens position är Lat. 58°04,37'N, Long. 11°28,49'E, 21 m ö h
Aktuella värden 10-03-11 klockan 2:28
| Temperatur: | 1.8°C | Inomhustemperatur: | 2.2°C |
| Luftfuktighet: | 96% | Luftfuktighet inomhus: | 69% |
| Medelvindstyrka: | 3.6 m/s | Vindriktning: | SSE |
| Max vindstyrka: | 6.3 m/s | Tid för maxvind: | 1:41 |
| Lufttryck: | 1022.2 hPa | Nederbörd: | 0.0 mm/hr |
| Nederbörd detta dygn: | 0.0 mm | Nederbörd denna månad: | 0.3 mm |
| Väderstationen är en Vantage Pro tillverkad av: |
![]() |