Väderobservationer vid ,
Stationens position är Lat. 58°04,37'N, Long. 11°28,49'E, 21 m ö h
Aktuella värden 12-05-19 klockan 11:05
| Temperatur: | 15.5°C | Inomhustemperatur: | 16.6°C |
| Luftfuktighet: | 52% | Luftfuktighet inomhus: | 51% |
| Medelvindstyrka: | 3.6 m/s | Vindriktning: | ESE |
| Max vindstyrka: | 7.6 m/s | Tid för maxvind: | 10:45 |
| Lufttryck: | 1015.1 hPa | Nederbörd: | 0.0 mm/hr |
| Nederbörd detta dygn: | 0.0 mm | Nederbörd denna månad: | 0.0 mm |
| Väderstationen är en Vantage Pro tillverkad av: |
![]() |