Väderobservationer vid Mollösund, Orust
Stationens position är Lat. 58°04,37'N, Long. 11°28,49'E, 21 m ö h
Aktuella värden 13-05-25 klockan 7:39
| Temperatur: | 13.3°C | Inomhustemperatur: | 17.4°C |
| Luftfuktighet: | 81% | Luftfuktighet inomhus: | 56% |
| Medelvindstyrka: | 4.0 m/s | Vindriktning: | NNE |
| Max vindstyrka: | 5.8 m/s | Tid för maxvind: | 6:42 |
| Lufttryck: | 1011.2 hPa | Nederbörd: | 385.1 mm/hr |
| Nederbörd detta dygn: | 2775.2 mm | Nederbörd denna månad: | 10915.1 mm |
| Väderstationen är en Vantage Pro tillverkad av: |
![]() |