Väderobservationer vid Mollösund, Orust
Stationens position är Lat. 58°04,37'N, Long. 11°28,49'E, 21 m ö h
Aktuella värden 23-12-01 klockan 7:25
Temperatur: | -4.8°C | Inomhustemperatur: | 14.3°C |
Luftfuktighet: | 84% | Luftfuktighet inomhus: | 36% |
Medelvindstyrka: | 4.0 m/s | Vindriktning: | NNE |
Max vindstyrka: | 10.3 m/s | Tid för maxvind: | 0:44 |
Lufttryck: | 1009.0 mb | Nederbörd: | 0.0 mm/hr |
Nederbörd detta dygn: | 0.0 mm | Nederbörd denna månad: | 0.0 mm |
Väderstationen är en Vantage Vue tillverkad av: |
![]() |